مرحبا به این دولت احمدی نژاد!
اخيرا در ای-ميل های دريافتي جدولي ديدم كه اختلاف قيمت كالاهاي مصرفي و بعضا اساسي را در قبل و بعد از دوره احمدی نژاد نشان مي داد. با توجه به اينكه اغلب ما دستمان به نوعي در كار خريد اين اقلام است و شايد با رجوع به حافظه مان بتوانيم صحت اين اطلاعات را ارزيابي كنيم، بد نديدم آن را در معرض نظر دوستان قرار بدهم تا همگي احسنت مرتبي بفرستيم براي رئيس جمهوری كه توانست با شعار آوردن پول نفت بر سر سفره مردم و درآمدهای بي حساب آن و خرج كردن كل موجودی حساب ذخيره ارزی باقيمانده از دوران خاتمي معجزه ئي بكند كه الحق همان نام معجزه هزاره سوم لايقش است!
نمي خواهم دوباره همان ذكر مصيبت قبل را تكرار كنم كه اگر چنين شده لايقش هستيم چرا كه آن زمان كه بايد كاری مي كرديم نكرديم و زحمت ريختن يك رای در صندوق را به خودمان نداديم و دليل ها آورديم كه چنين است و چنان است و ... نه، اين ها را نمي خواهم بگويم. ولي به من حق بدهيد وقتي اين رقم ها را مي بينم تا عمق وجودم بسوزد و از صميم قلب بخواهم كه نگذاريم بار ديگر هم از همين سوراخ گزيده شويم! باور كنيد برای التيام درد اين گزيدگي سال ها عمر بايد بگذاريم! خودمان هيچ، ميراثي برای فرزندانمان گذاشته ايم كه تا هستيم و هستند صلوات است كه بر زنده و مرده مان نثار مي كنند. مخصوصا اين نسل جديد كه همين الان هم به اندازه كافي از خجالت بزرگ ترها در مي آيند!
نوع کالا | قیمت قبل از دوره احمدی نژاد! | قیمت فعلی | میزان افزایش |
گوشت قرمز | 42000 ریال | 85000 ریال | بیش از 200 درصد |
گوشت مرغ | 12000 ریال | 35000 ریال | حدود 3 برابر |
انواع ماهی میانگین | 20000 ریال | 45000 ریال | 225 درصد |
روغن مایع | 8500 ریال | 25500 ریال | 3 برابر |
میانگین انواع برنج | 10000 ریال | 250000 ریال | 250 درصد |
عدس | 8000 ریال | 22000 ریال | 252 در صد |
لوبیا | 10000 ریال | 20000 ریال | 100 درصد |
لپه نخود کیلو | 6000 ریال | 20000 ریال | 330 درصد |
نخود کیلو | 5000 ریال | 16000 ریال | 320 درصد |
سبزی | 2500 ریال | 8000 ریال | 302 درصد |
شیر لیتر | 2500 ریال | 7000 ریال | 280 درصد |
پنیر قالبی | 8000 ریال | 20000 ریال | 250 درصد |
پنیر محلی هر کیلو | 25000 ریال | 55000 ریال | 202 درصد |
کره محلی کیلو | 35000 ریال | 80000 ریال | 230 در صد. |
سیب زمینی کیلو | 2500 ریال | 6000 ریال | 240 درصد |
پیازکیلو | 2000 ریال | 6000 ریال | 300 درصد |
گوجه کیلو | 2000 ریال | 4500 ریال | 225 درصد |
سیب درختی کیلو | 5000 ریال | 16000 ریال | 302 درصد |
هلو کیلو | 8000 ریال | 25000 ریال | 310 درصد |
انگور کیلو | 3000 ریال | 15000 ریال | 500 درصد |
گلابی کیلو | 7000 ریال | 27000 ریال | حدود 400 درصد |
هندوانه کیلو | 1500 ریال | 3500 ریال | 203 درصد |
شکر کیلو | 7000 ریال | 15000 ریال | 201 درصد |
قند کیلو | 7000 ریال | 15000 ریال | 201 درصد |
چای کیلو | 40000 ریال | 90000 ریال | 202 درصد |
نوشابه | 2500 ریال | 7000 ریال | 280 درصد |
سوسیس کیلو | 25000 ریال | 50000 ریال | 200 درصد |
کالباس کیلو | 25000 ریال | 60000 ریال | 240 درصد |
شیرینی میانگین کیلو | 20000 ریال | 40000 ریال | 200 درصد |
ماست کیلو | 3000 ریال | 6000 ریال | 200 درصد |
ویزیت پزشک با دفتر چه | 20000 ریال | 40000 ریال | 200 درصد |
دستمال کاغذی | 3000 ریال | 10000 ریال | 303 درصد |
تخم مرغ | 350 ریال | 1300 ریال | 370 درصد |
پودر لباس شویی | 3000 ریال | 7000 ریال | 203 درصد |
مایع ظرفشویی | 3500 ریال | 8000 ریال | حدود 230 درصد |
ویزیت پزشک متخصص * | 50000 ریال | 80000 ریال | 160 درصد |
آش رشته ماه رمضان کیلو | 12000 ریال | 20000 ریال | 166 درصد |
حلیم ماه رمضان کیلو | 15000 ریال | 25000 ریال | 166 درصد |
بنزین لیتر | 1000 ریال | 4000 ریال | 400 درصد |
اجاره مسکن رهن و اجاره میانگین | 100000000 ریال | 200000000 ریال | 200 درصد |
● مسکن خرید – میانگین متر – بر اساس آمار دولت – افزایش بیش از 85 درصد .
● زمین – بر اساس آمار دولت – بیش از 110 درصد افزایش .
●کرایه تاکسی – بر اساس آمار دولت – افزایش حدود 200 درصد .
● پوشاک – بر اساس امار موجود دولتی – افزایش حدود 200 درصد .
● دارو – بر اساس امار بیش از 150 درصد افزایش .
* در خور یادآوری است که برخی از پزشکان بدون در نظر گرفتن تعرفه دولت ویزیتی معادل 150000 ریال تا 300000 ریال دارند .
.
--
http://zerodegree.persianblog.ir/
http://shzerodegree.blogspot.com/
http://zerodegree.wordpress.com/
۱ نظر:
agha in darsadat eshtebas,...
100darsad yani dobarabar,
to vase dobarabar neveshti 200 darsad,...
bishtar deghat kon
ارسال یک نظر